MVR
( E : Engineering / P : Procument / PS : Procument Service / C : Construction / CS : Construction Supervision / GA : Government Approval ) |
번호 | Item | Project | Client | Year | Scope |
---|---|---|---|---|---|
12 | MVR | 4-Line MVR(UC-403) 신규 설치 Project | KUMHO POLY CHEM | 2021 | E / P / C |
11 | MVR | MVR(IV) Project (잉여스팀 10T/hr 0.4㎏/㎠G→2.8㎏/㎠G 승압 생산) | KUMHO P&B CHEM | 2016 | E / P / C |
10 | MVR | 1공장 1-Line MVR 설치 공사 (96.6℃ 폐가스 활용 2.4㎏/㎠G 16.5Ton/hr Steam 생산) | KUMHO POLY CHEM | 2016 | E / P / C |
9 | MVR | KP-I Plant 2-Line MVR Project (저열원 증기 활용 -0.88㎏/㎠G 22.4Ton/hr Steam 생산) | KUMHO POLY CHEM | 2015 | E / P / C |
8 | MVR | MVR(II) Project (잉여 Hot Oil 활용 4.5㎏/㎠G 25Ton/hr Steam 생산) | KUMHO P&B CHEM | 2015 | E / P / C |
7 | MVR | MVR Package 제작 및 설치 공사 (50Ton/hr 6.9㎏/㎠G→21㎏/㎠G, 12Ton/hr 9.8㎏/㎠G→35.2㎏/㎠G 승압 사용) | KUMHO MITSUI CHEM | 2015 | E / P / C |
6 | MVR | MPC Reaction Tower MVR 공사 (폐열 활용 10.5㎏/㎠G 12.6Ton/hr Steam 생산) | LOTTE CHEM | 2014 | E / P / C |
5 | MVR | 삼성종합화학 MVR Package 공사 (잉여스팀 50Ton/hr 2.5㎏/㎠G→5.4㎏/㎠G 승압 생산) | SAMSUNG TECHWIN | 2014 | E / P / C |
4 | MVR | 신공장 폐열회수 시스템 공사(98℃ 폐열 활용 1.2㎏/㎠G 15.8Ton/hr Steam 생산) | KUMHO POLY CHEM | 2012 | E / P / C |
3 | MVR | MDI 50,000MT MVR 공사 (잉여스팀 6.6Ton/hr 7㎏/㎠G →18㎏/㎠G 승압 생산) | KUMHO MITSUI CHEM | 2012 | E / P / C |
2 | MVR | 용매회수공정의 MVR 도입 (92℃ 폐가스 활용 2.9㎏/㎠G 6.3Ton/hr Steam 생산) | KUMHO POLY CHEM | 2010 | E / P / C |
1 | MVR | R-Line MVR System 도입 (102℃ 폐온수 활용 6㎏/㎠G 12.9Ton/hr Steam 생산) | KUMHO PETRO CHEM | 2009 | E / P / C |
LDAR
( E : Engineering / P : Procument / PS : Procument Service / C : Construction / CS : Construction Supervision / GA : Government Approval ) |
번호 | Item | Project | Client | Year | Scope |
---|---|---|---|---|---|
9 | LDAR | VCM LDAR System Monitoring 작업 | HANWHA PETRO CHEM | 2006 | E |
8 | LDAR | VCM 생산팀 LDAR 시스템 Monitoring 작업 | HANWHA PETRO CHEM | 2005 | E |
7 | LDAR | LG화학 LDAR 공급계약 | SK C&C | 2005 | E |
6 | LDAR | 한화석유화학 LDAR작업 Inventory.TAG 설치 | SK C&C | 2004 | E |
5 | LDAR | 정유1공정/MTBE 공정 LDAR Inventory 용역 | LG CALTEX | 2002 | E |
4 | LDAR | LDAR Inventory 용역 (정유2~5팀, RFCC) | LG CALTEX | 2002 | E |
3 | LDAR | #2 방향족공장 LDAR Inventory 작업 | LG CALTEX | 2001 | E |
2 | LDAR | No.1 방향족공장 출하시설 LDAR Inventory | LG CALTEX | 2001 | E |
1 | LDAR | No.1 Aromatics에 LDAR Program 도입을 위한 Inventory 작업 | LG CALTEX | 2000 | E |
VCU
( E : Engineering / P : Procument / PS : Procument Service / C : Construction / CS : Construction Supervision / GA : Government Approval ) |
번호 | Item | Project | Client | Year | Scope |
---|---|---|---|---|---|
4 | VCU | 1공장 VCU 신규 설치 Project (1,200N㎥/hr) | KUMHO POLY CHEM | 2023 | E / P / C |
3 | VCU | VCU 2nd additional connection project (9,000N㎥/hr) | S-OIL | 2023 | E / P / C |
2 | VCU | VCU 설치공사 (9000N㎥/hr) | S-OIL | 2020 | E / P / C |
1 | VCU | VCU 설비 제작 설치 및 설계 (1,2 터미날) (2500N㎥/hr, 3800N㎥/hr) | KOREA VOPARK TERMINAL | 2018 | E / P / C |
VRU
( E : Engineering / P : Procument / PS : Procument Service / C : Construction / CS : Construction Supervision / GA : Government Approval ) |
번호 | Item | Project | Client | Year | Scope |
---|---|---|---|---|---|
9 | VRU | VRU 설치(저장탱크 RTO 철거후 VRU활용 VOC 회수) (1466㎥/hr) | LOTTE CHEM | 2018 | E / P / C |
8 | VRU | VRU 설치 Engineering 용역(2 터미날 CI Gas 처리) | KOREA VOPAK TERMINAL | 2018 | E |
7 | VRU | 목포저유소 VRU Package (물류출하시 발생되는 유증기 처리(240㎥/hr) | S-OIL | 2017 | E / P / C |
6 | VRU | 인천 VRU 증설 설계 (480㎥/hr) | GS CALTEX | 2012 | E |
5 | VRU | 부산 VRU 증설공사 설계 (480㎥/hr) | GS CALTEX | 2011 | E |
4 | VRU | GS칼텍스 제품부두 VRU 설치에 대한 상세설계 (8500m3/hr) | H-PLUS ENG | 2007 | E |
3 | VRU | GS칼텍스 해상출하 VRU 설비 설치 기초조사 및 상세설계 (8500m3/hr) | CLEAN AIR WORLD | 2006 | E |
2 | VRU | GS-CALTEX정유 방향족 Day Tank Area VRU 환경설비의 배관설계 Review | TECHWIN E&C | 2006 | E |
1 | VRU | GS-CALTEX정유 방향족 Day Tank Area VRU 설비의 배관설계 | TECHWIN E&C | 2005 | E |
RTO
( E : Engineering / P : Procument / PS : Procument Service / C : Construction / CS : Construction Supervision / GA : Government Approval ) |
번호 | Item | Project | Client | Year | Scope |
---|---|---|---|---|---|
11 | RTO | 1공장 RTO-3(47,000N㎥/hr 2기) 신규 설치 Project | KUMHO POLY CHEM | 2023 | E / P / C |
10 | RTO | 2공장 RTO(80,000N㎥/hr 2기) 신규 설치 Project | KUMHO POLY CHEM | 2023 | E / P / C |
9 | RTO | 1,2공장 RTO(12000N㎥/hr, 23000N㎥/hr) 설치공사 | KUMHO P&B CHEM | 2022 | E / P / C |
8 | RTO | 1공장 RTO-2(38000N㎥/hr 2기) 신규 설치 공사 | KUMHO POLY CHEM | 2021 | E / P / C |
7 | RTO | 2공장 RTO(65000N㎥/hr 2기) 신규 설치 Project | KUMHO POLY CHEM | 2020 | E / P / C |
6 | RTO | KP-I RTO-1(35,000N㎥/hr 2기) 설치 Project | KUMHO POLY CHEM | 2020 | E / P / C |
5 | RTO | 고내열나일론 A4 양산공정 BASIC DESIGN_FEED(RTO 신규 설치 포함) | LOTTE ADVANCED MATERIALS | 2019 | E |
4 | RTO | 중합 G-LINE NB LATEX 병행생산 설비구축 EPC(RTO 신규 설치 포함) | KUMHO PETRO CHEM | 2016 | E / P / C |
3 | RTO | 여천NCC 3사업장 VOC관련 RTO 추가설치 공사의 배관설계 | EG GREEN TECH | 2006 | E |
2 | RTO | LG칼텍스 OIL RTO 설비 설계 | TECH WIN | 2004 | E |
1 | RTO | SM공장 RTO 신설 관련 토목 설계 | LG CHEM | 2001 | E |
WASTE WATER TREATMENT SYSTEM
( E : Engineering / P : Procument / PS : Procument Service / C : Construction / CS : Construction Supervision / GA : Government Approval ) |
번호 | Item | Project | Client | Year | Scope |
---|---|---|---|---|---|
8 | WWT | H-WWT1 폐수처리장 이설 관련 Detail Engineering | LOTTE CHEM | 2023 | E |
7 | WWT | 금호미쓰이화학 폐수처리장 Revamping 상세설계 및 인허가 (폐수처리장 증설) | Q-BIO TECH | 2018 | E |
6 | WWT | 폐수처리설비 개선공사 (Steam Stripping→미생물처리로 개선 Steam 감축) | KUMHO MITSUI CHEM | 2013 | E / P / C |
5 | WWT | 호남석유화학 제2공장 폐수처리시설공사 설계 | H-PLUS ENG | 2008 | E |
4 | WWT | ABS 폐수처리장 CAPA-UP 설계 | LG CHEM | 2001 | E |
3 | WWT | 폐수처리장 Oil 제거 및 처리수방류 설계 | LG CALTEX | 2001 | E |
2 | WWT | 제2폐수처리장 황산 Injection System 개선 | LG CALTEX | 2001 | E |
1 | WWT | 남해화학 #3 DNT/MNT 폐수처리시설 OSBL 토목/배관 설계 | HANWHA | 2000 | E |
CCS SYSTEM
( E : Engineering / P : Procument / PS : Procument Service / C : Construction / CS : Construction Supervision / GA : Government Approval ) |
번호 | Item | Project | Client | Year | Scope |
---|---|---|---|---|---|
6 | CCS | CCS Pilot Plant(1MW) OSBL Basic Engineering, FEED 설계용역 | KEPCO E&C | 2024 | E |
5 | CCS | CO₂ 포집 Pilot Plant 건설을 위한 기본설계 | HANWHA TOTAL ENERGIES | 2022 | E |
4 | CCS | 100만톤급 연소후 건식 CO₂ 포집 공정 FEED 용역 | KEPCO E&C | 2021 | E |
3 | CCS | 2,000MTPA 고순도 CO₂ 정제, 충전시설 구축 프로젝트를 위한 상세설계 | WONIK MATERIALS | 2020 | E |
2 | CCS | 150MW 중규모 CCS(Carbon Capture Storage) 포집기술 고도화 | KEPCO | 2017 | E / P / C |
1 | CCS | 10MW CO₂ 포집기술 상용패키지 MODULE 개발 | KEPCO | 2015 | E |