설계지원 S/W
Engineering Design S/W
| 분야 | 설계프로그램 | 용도 |
|---|---|---|
| Project Management | Microsoft Project (for Schedule) | 일정계획 수립 및 스케줄 작성 |
| Oracle Primavera P6 EPPM (for Schedule) | 공정계획, 자원관리, 일정 시뮬레이션 | |
| Flow (Project Cooperation S/W) | 프로젝트 협업 및 데이터 공유 관리 | |
| Process | aspenONE Engineering | 화학공정 시뮬레이션 및 공정 최적화 |
| AVEVA Pro/II Simulation | 열물질 수지계산, 프로세스 설계 | |
| AFT Arrow | 배관 내 유체의 압력 손실 및 유량 해석 (Compressible flow) | |
| Intergraph Smart Plant P&ID | 공정 계장도 설계 | |
| AutoCAD P&ID | 2D P&ID 설계 및 도면 작성 | |
| Mech. & Piping Stress Analysis |
COMPRESS | 압력용기 설계 및 코드 해석 |
| CAESAR II | 배관 응력 해석 (AMSE 코드 기반) | |
| NozzlePRO | 노즐 및 용기 접합부 응력 해석 | |
| 3D Modeling | AVEVA E3D Design / PDMS / Review | 배관/구조/기계 3D 설계 |
| Intergraph Smart 3D / PDS / Review | 배관/구조/기계 3D 설계 | |
| Autodesk AEC (with Revit) (for BIM) | 건축/구조 통합 BIM 설계 | |
| Autodesk PDMC (with Inventor) | 기계/배관 모듈/계장 기기 3D 설계 | |
| Piping | J-Sketch / J-Support | 배관 상세도 작성 및 설계 지원 |
| Isogen (for PDS) | 배관 Isometric 도면 생성 | |
| Electrical | Power*Tools | 전력계통 해석 (단락, 부하흐름 등) |
| ETAP | 전기 시스템 해석 및 보호기기 설계 | |
| ReluxThirdParty | 조명 해석 및 조도 배치 | |
| AVEVA Engineering | 전기/계장 통합 설계 관리 | |
| Intergraph Smart Electrical | 배전설계 및 연결도 관리 | |
| Instrument | InstruCalc 9.1 | 계장기기 계산서 자동 생성 |
| AVEVA Engineering | 전기/계장 통합 설계 관리 (기기 리스트 및 데이터 통합) | |
| Intergraph Smart Instrumentation | 계장도 작성, 루프도 관리 | |
| Civil & Structure Analysis |
MIDAS Gen MODS (Civil & Structure) | 구조 해석 (강재/콘크리트) 및 상세설계 |
| MIDAS Plant (Civil & Structure) | 구조 해석 (강재/콘크리트) 및 상세설계 | |
| STAAD.Pro (Civil & Structure) | 구조 해석 (글로벌 코드 대응) | |
| AFES (For Foundation) | 기초설계 자동화 및 해석 | |
| PEDAS-Foundation | 말뚝/기초 구조 설계 | |
| Tekla Structures (3D Modeling) | 철골 구조물 모델링 및 제작도 | |
| eSDI (enhanced Structure Design Integration) | Tekla와 연동되는 구조설계 통합 시스템 | |
| Sketchup / Enscape (3D Modeling) | 3D 설계 시각화 | |
| Safety & Environment | Consequence Analysis (Phast) | 화학공정 위험성 분석 (폭발, 누출, 화재 시뮬레이션) |
| Construction Management |
PAMS (Piping Automatic Management System) | 플랜트 배관공정 통합 관리 시스템 (시공/공정관리) |
| Weldy (Welding Map Drawing & Data Management) | Welding Map 작성 & Weld Data 관리 솔루션 | |
| PWIM (Piping Work Inspection Management) | 플랜트 배관 공사 용접 검사 관리 솔루션 |